Wysokość słupka = czas trwania sesji, kolor = kategoria. Szczegóły po najechaniu. Dane z zegarka: COROS do 30.09.2026, od 1.10.2026 Garmin.
89 sesji · 38 dni wolnych · 69 h 51 min · 312 km · od 24.07.2026
BiegSiłaMarszRowerPływanieMobilnośćwolne
Listopad 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|
| 15.11 | Bieg (trail) | 27:50 | 3,41 km | 8:10 /km | 135 |
| 14.11 | Marsz | 1:03:22 | 4,00 km | 15:50 /km | 75 |
| 13.11 | Siła | 50:07 | — | — | 108 |
| 12.11 | wolne | — | — | — | — |
| 11.11 | Siła | 52:17 | — | — | 106 |
| 10.11 | wolne | — | — | — | — |
| 09.11 | Siła | 50:01 | — | — | 106 |
| 08.11 | wolne | — | — | — | — |
| 07.11 | Marsz | 46:59 | 2,07 km | 22:45 /km | 89 |
| 05.11–06.11 | wolne (2 dni) | — | — | — | — |
| 04.11 | Siła | 40:01 | — | — | 91 |
| 03.11 | wolne | — | — | — | — |
| 02.11 | Siła | 50:10 | — | — | 99 |
| 01.11 | wolne | — | — | — | — |
Październik 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|
| 31.10 | wolne | — | — | — | — |
| 30.10 | Siła | 52:33 | — | — | 93 |
| 29.10 | wolne | — | — | — | — |
| 28.10 | Siła | 54:08 | — | — | 88 |
| 26.10–27.10 | wolne (2 dni) | — | — | — | — |
| 25.10 | Bieg (trail) | 11:44 | 1,62 km | 7:14 /km | 144 |
| 25.10 | Bieg (trail) | 1:04:53 | 10,9 km | 5:57 /km | 164 |
| 22.10–24.10 | wolne (3 dni) | — | — | — | — |
| 21.10 | Siła | 45:24 | — | — | 95 |
| 20.10 | wolne | — | — | — | — |
| 19.10 | Siła | 49:51 | — | — | 84 |
| 18.10 | Bieg (trail) | 1:14:21 | 11,5 km | 6:28 /km | 141 |
| 17.10 | Marsz | 1:04:10 | 3,04 km | 21:05 /km | 76 |
| 16.10 | Siła | 47:05 | — | — | 75 |
| 15.10 | Bieg (trail) | 34:02 | 5,14 km | 6:37 /km | 140 |
| 14.10 | Siła | 48:50 | — | — | 76 |
| 13.10 | Bieg (trail) | 36:20 | 5,19 km | 7:00 /km | 138 |
| 12.10 | Siła | 45:27 | — | — | 82 |
| 11.10 | Bieg (trail) | 1:12:35 | 11,3 km | 6:25 /km | 141 |
| 10.10 | Marsz | 45:31 | 2,26 km | 20:09 /km | 78 |
| 09.10 | Siła | 39:36 | — | — | 73 |
| 08.10 | Bieg (trail) | 37:02 | 5,30 km | 6:59 /km | 132 |
| 07.10 | Siła | 45:54 | — | — | 79 |
| 06.10 | Bieg (trail) | 47:28 | 7,11 km | 6:41 /km | 139 |
| 05.10 | Siła | 46:47 | — | — | 74 |
| 04.10 | Marsz | 39:04 | 2,44 km | 16:03 /km | 89 |
| 04.10 | Marsz (wędrówka) | 1:50:48 | 4,77 km | 23:15 /km | 86 |
| 03.10 | Bieg (trail) | 1:30:21 | 13,5 km | 6:42 /km | 139 |
| 02.10 | Siła | 46:50 | — | — | 76 |
| 01.10 | Bieg (trail) | 50:10 | 7,31 km | 6:52 /km | 135 |
Wrzesień 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|
| 30.09 | Siła | 42:19 | — | — | 82 |
| 29.09 | Bieg (trail) | 46:13 | 6,56 km | 7:03 /km | 133 |
| 28.09 | Siła | 46:11 | — | — | 78 |
| 27.09 | Bieg (trail) | 1:26:05 | 12,9 km | 6:39 /km | 148 |
| 26.09 | Marsz | 39:06 | 2,06 km | 18:59 /km | 88 |
| 25.09 | wolne | — | — | — | — |
| 24.09 | Bieg (trail) | 27:02 | 3,86 km | 7:00 /km | 137 |
| 23.09 | wolne | — | — | — | — |
| 22.09 | Bieg (trail) | 44:58 | 6,50 km | 6:55 /km | 133 |
| 21.09 | Siła | 50:26 | — | — | 80 |
| 20.09 | Marsz | 1:14:56 | 4,04 km | 18:33 /km | 105 |
| 20.09 | Rower (szosa) | 47:49 | 4,80 km | 6 km/h | 85 |
| 19.09 | Bieg (trail) | 1:20:59 | 12,3 km | 6:35 /km | 147 |
| 18.09 | Siła | 53:31 | — | — | 93 |
| 17.09 | wolne | — | — | — | — |
| 16.09 | Siła | 49:53 | — | — | 84 |
| 15.09 | Bieg (trail) | 41:33 | 5,53 km | 7:31 /km | 131 |
| 14.09 | wolne | — | — | — | — |
| 13.09 | Bieg (szosa) | 6:50 | 1,01 km | 6:46 /km | 138 |
| 13.09 | Bieg (szosa) | 53:51 | 10,0 km | 5:23 /km | 160 |
| 12.09 | Marsz | 1:05:46 | 3,28 km | 20:03 /km | 107 |
| 11.09 | Bieg (trail) | 39:16 | 5,53 km | 7:06 /km | 134 |
| 10.09 | Siła | 40:24 | — | — | 100 |
| 09.09 | wolne | — | — | — | — |
| 08.09 | Bieg (trail) | 39:29 | 5,53 km | 7:08 /km | 137 |
| 07.09 | Siła | 41:14 | — | — | 89 |
| 06.09 | wolne | — | — | — | — |
| 05.09 | Bieg (trail) | 1:27:48 | 12,4 km | 7:04 /km | 150 |
| 04.09 | wolne | — | — | — | — |
| 03.09 | Bieg (trail) | 40:10 | 5,59 km | 7:11 /km | 138 |
| 02.09 | Siła | 39:47 | — | — | 97 |
| 01.09 | wolne | — | — | — | — |
Sierpień 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|
| 31.08 | Siła | 39:54 | — | — | 95 |
| 30.08 | Bieg (trail) | 1:37:07 | 12,4 km | 7:50 /km | 150 |
| 29.08 | Marsz | 45:49 | 2,16 km | 21:10 /km | 94 |
| 27.08–28.08 | wolne (2 dni) | — | — | — | — |
| 26.08 | Siła | 41:43 | — | — | 95 |
| 25.08 | Bieg (trail) | 40:56 | 5,59 km | 7:19 /km | 135 |
| 24.08 | Siła | 26:59 | — | — | 88 |
| 23.08 | wolne | — | — | — | — |
| 22.08 | Bieg (trail) | 1:45:09 | 12,7 km | 8:15 /km | 139 |
| 21.08 | wolne | — | — | — | — |
| 20.08 | Siła | 7:25 | — | — | 91 |
| 20.08 | Siła | 29:47 | — | — | 89 |
| 19.08 | Bieg (bieżnia) | 42:50 | 4,94 km | 8:40 /km | 136 |
| 18.08 | Siła | 46:21 | — | — | 91 |
| 17.08 | wolne | — | — | — | — |
| 16.08 | Marsz | 1:24:10 | 4,26 km | 19:46 /km | 89 |
| 16.08 | Pływanie (basen) | 3:31 | 0,15 km | 2:14 /km | 91 |
| 15.08 | Marsz | 46:32 | 2,43 km | 19:08 /km | 100 |
| 15.08 | Bieg (bieżnia) | 22:34 | 3,18 km | 7:05 /km | 127 |
| 14.08 | Bieg (trail) | 40:13 | 5,54 km | 7:16 /km | 135 |
| 14.08 | Rower (stacjonarny) | 13:40 | 4,37 km | 19,2 km/h | 102 |
| 13.08 | Marsz | 56:54 | 3,03 km | 18:48 /km | 88 |
| 13.08 | Siła | 33:02 | — | — | 94 |
| 12.08 | wolne | — | — | — | — |
| 11.08 | Bieg (szosa) | 33:35 | 5,66 km | 5:56 /km | 145 |
| 10.08 | Bieg (szosa) | 27:51 | 2,69 km | 10:21 /km | 110 |
| 10.08 | Marsz | 22:59 | 1,50 km | 15:22 /km | 85 |
| 10.08 | Bieg (szosa) | 35:37 | 5,64 km | 6:19 /km | 139 |
| 09.08 | wolne | — | — | — | — |
| 08.08 | Bieg (szosa) | 58:46 | 9,01 km | 6:31 /km | 138 |
| 07.08 | wolne | — | — | — | — |
| 06.08 | Marsz | 1:16:06 | 1,92 km | 39:39 /km | 75 |
| 05.08 | wolne | — | — | — | — |
| 04.08 | Mobilność (joga) | 16:16 | — | — | — |
| 04.08 | Bieg (szosa) | 38:02 | 6,01 km | 6:20 /km | 139 |
| 03.08 | Bieg (szosa) | 33:07 | 5,02 km | 6:36 /km | 144 |
| 02.08 | wolne | — | — | — | — |
| 01.08 | Bieg (trail) | 30:43 | 3,87 km | 7:56 /km | 140 |
Lipiec 2026
| Data | Rodzaj | Czas | Dystans | Tempo | HR |
|---|
| 27.07–31.07 | wolne (5 dni) | — | — | — | — |
| 26.07 | Marsz | 55:08 | 3,15 km | 17:31 /km | 83 |
| 25.07 | Marsz | 20:54 | 0,79 km | 26:26 /km | 78 |
| 24.07 | Marsz | 50:10 | 2,70 km | 18:34 /km | 102 |